- Консультации специалистов
- УЗИ взрослым и детям
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ почек, надпочечников
- УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи
- УЗИ предстательной железы
- УЗИ органов мошонки
- УЗИ гинекологическое (абдоминально + трансвагинально)
- УЗИ беременности до 10 недель
- УЗИ-скрининг беременности
- Фоликуллометрия
- Биометрия шейки матки
- Эхогистеросальпингография (ЭХО-ГСГ)
- УЗИ щитовидной железы
- УЗИ молочных желез
- УЗИ лимфатических узлов
- УЗИ мягких тканей
- УЗИ сосудов конечностей
- УЗИ сосудов шеи
- УЗИ сердца
- УЗИ суставов
- Медицинские анализы
- Процедурный кабинет
Забор крови из вены бесплатно!
Забор мазка 150 руб.
Анализы крови (строго натощак), мочи и кала можно сдать в будние дни с 8 до 10, другие - с 8 до 17. В субботу по записи.
Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 4 Страница 5
16. Исследование кала |
||||
16010 | Выявление яиц кишечных паразитов методом высокого концентрирования на фильтрах ПАРАСЕП | 650 | ежедневно | 4 |
16020 | Выявление яиц гельминтов в кале по Като | 300 | ежедневно | 4 |
16050 | Выявление яиц описторхов методом обогащения | 350 | ежедневно | 4 |
16130 | Комплекс «Яйца гельминтов в кале методом концентрирования проб» (флотация + обогащение)/(17показателей) | 400 | ежедневно | 4 |
16030 | Копрограмма | 300 | ежедневно | 4 |
16060 | Выявление яиц остриц в соскобах с перианальных складок | 300 | ежедневно | 2 |
16070 | Скрытая кровь в кале (метод Григерсена,качественно) | 300 | ежедневно | 2 |
16100 | Ротавирус в кале (ифа) | 400 | ежедневно | 4 |
16101 | Норовирус в кале (ифа) | 300 | ежедневно | 4 |
16102 | Аденовирус в кале (ифа) | 300 | ежедневно | 4 |
16140 | Энтеровирус в кале | 700 | ежедневно | 4 |
16150 | Антиген лямблий в кале | 300 | чт | пт |
16160 | Антиген H. pylori в кале | 700 | ежедневно | 4 |
16110 | Кал на углеводы (по Бенедикту) | 500 | ежедневно | 7 |
16120 | Визуальное (макроскопическое) исследование гельминтов и их фрагментов | 300 | ежедневно | 4 |
СЛС | Анализ кала на дисбактериоз | 1300 | ежедневно | |
СЛС | Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонелы, шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам (диз.группа) | 500 | ежедневно | |
СЛС | Исследование кала на стафилококк и условно-патогенную микрофлору (Klebsiella, Proteus, Enterobakter, Citrobacter и пр.) количественный метод | 600 | ежедневно |
17. Бактериологические методы |
||||
17100 | 1. Посевы | |||
17110 | Посев из цервикального канала или влагалища на флору | 850 | ежедневно | 4 |
17130 | Посев на флору (из глаз, ушей, носа, зева — 1 точка) | 690 | ежедневно | 4 |
17150 | Посев из уретры у мужчин на флору | 850 | ежедневно | 4 |
17170 | Посев из цервикального канала или уретры на Mycoplasma hominis и Ureaplasma | 600 | ежедневно | 2 |
17260 | Бактериологическое исследование мазка/соскоба из прямой кишки на дизентерийную группу и сальмонеллез | 600 | ежедневно | 4 |
17270 | Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на стафилококк с определением чувствительности | 700 | ежедневно | 3 |
17271 | Бактериологическое исследование отделяемого зева или носа на возбудителя дифтерии | 640 | ежедневно | 5 |
17272 | Бактериологическое исследование кала на условно-патогенную флору | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на Candida spp. и чувствительность к антимикотическим препаратам кандида | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на U. urealyticum с определением титра (количественно) уреаплазма | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на M.hominis с определением титра (количественно) микоплазма | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на M.genitalium с определением титра (количественно) | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на Neisseria gonorrhoeae (качественно) гонорея, гонокок | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на Gardnerella vaginalis (качественно) гарднерелла | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на Trichomonas vaginalis (качественно) трихомониаз | 600 | ежедневно | 14 |
СЛС | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на золотистый стафилококк отделяемого верхних дыхательных путей (нос) | 700 | ежедневно | 3 |
СЛС | Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (зев, нос) | 700 | ежедневно | 3 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | 700 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на золотистый стафилококк отделяемого верхних дыхательных путей (зев) | 700 | ежедневно | 3 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (носоглотка) | 700 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на золотистый стафилококк отделяемого верхних дыхательных путей (носоглотка) | 700 | ежедневно | 3 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза | 700 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха | 700 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии и определение чувствительности к антибиотикам ( на стерильность). ПО ЗАПИСИ | 1600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Постановка реакции непрямой гемаглютинации (РНГА) с Vi диагностикумом (сыворотка крови) | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Анализ кала на дисбактериоз | 1300 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы; шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам (диз.группа) | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Исследование кала на стафилококк и условно-патогенную микрофлору (Klebsiella, Proteus, Enterobakter, Citrobacter и пр.) количественный метод | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев мокроты на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам | 600 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) посев на флору | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты) | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (брюшная полость) | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (1 локализация) | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран | 800 | ежедневно | 5 |
СЛС | Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (другое) | 800 | ежедневно | 5 |
17310 | Посев мочи на уропатогенную флору | 700 | ежедневно | 3 |
17520 | Определение чувствительности Ureaplasma и Mycoplasma hominis к противомикробным препаратам | 800 | ежедневно | 3-4 дня |
18. Цитология и гистология |
||||
18020 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки методом жидкостной цитологии | 500 | ежедневно | 3 |
18021 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки методом жидкостной цитологии ЦИТОСКРИН (вариант с удалением крови и слизи) | 800 | ежедневно | 3-4 дня |
18030 | Цитологическое исследование пунктатов кист, выпотов и т.п. методом жидкостной цитологии | 900 | ежедневно | 3 |
18040-1 | Гистологическое исследование биоптата (1 кусочек) | 600 | ежедневно | 10 |
18050 | Цитологическое исследование (1 точка взятия) | 360 | ежедневно | 2 |
18070 | Цитологическое исследование отделяемого из носа | 300 | ежедневно | 2 |
18080 | Цитологическое исследование на атипичные клетки из отделяемого молочной железы (мазок-отпечаток) | 600 | ежедневно | 2 |
18090 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка с ВМС | 350 | ежедневно | 2 |
18130 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 500 | ежедневно | 10 |